home · product · 건축용필름 · 전체제품
전체제품


“왜? 브이텍이어야 하는가?”
믿을 수 있는 미국 수입 썬팅필름 브랜드 V-TECH
100년 이상 전통의 썬팅필름 본고장 미국에서 직수입하여 고품질의 제품을 합리적인 가격과 서비스로 제공해드립니다.
건축, 자동차 및 선박용 필름으로 국제특허를 받은 스퍼터링 기법을 이용한 차별화된 기술을 자부합니다.
믿을 수 있는 미국 수입 썬팅필름 브랜드 V-TECH
100년 이상 전통의 썬팅필름 본고장 미국에서 직수입하여 고품질의 제품을 합리적인 가격과 서비스로 제공해드립니다.
건축, 자동차 및 선박용 필름으로 국제특허를 받은 스퍼터링 기법을 이용한 차별화된 기술을 자부합니다.
기술력이 정말 중요합니다!!
필름이라고 다 같은 필름이 아닙니다. 브이텍 필름은 다릅니다.
필름이라고 다 같은 필름이 아닙니다. 브이텍 필름은 다릅니다.
- 01. 미국 버지니아 클린룸 설비(CRMS)에서 생산되어 매우 균일한 품질
- 02. 초투명, 고선명도의 강하고 안정적인 세라믹 소재로 뛰어난 내구성
- 03. 궁극의 열적외선 차단 효과로 냉난방비 연30% 이상 절감
- 04. 유리 비산 방지 효과로 재해 위험으로부터 보호
- 05. 빠르고 철저한 A/S 시스템, 품질보증기간 10년 이상!
- 06. 30년 노하우의 전문 시공팀 보유
- 07. 자외선 99% 이상 차단으로 인테리어 탈변색과 피부 노화 및 시력 손상을 막아줍니다.
사계절용 (단위:%)
Product | HMX10 | HMX30 | HMX70 | HM40 | HM70 |
---|---|---|---|---|---|
VLT | 12 | 30 | 70 | 42 | 72 |
VLR(Int) | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
VLR(Ext) | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 66 | 61 | 42 | 61 | 55 |
Performance | HMX10 | HMX30 | HMX70 | HM40 | HM70 |
---|---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 12 | 30 | 70 | 42 | 72 |
가시광선 반사율-내부 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
가시광선 반사율-외부 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 66 | 61 | 42 | 61 | 55 |
Product | IR Ceramic 30 | IR Ceramic 40 | Prestige 15 | Prestige 40 | Prestige 50 |
---|---|---|---|---|---|
VLT | 34 | 42 | 14 | 38 | 54 |
VLR | 11 | 9 | 5 | 16 | 13 |
IRR | 85 | 78 | 95 | 95 | 80 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 61 | 56 | 70 | 60 | 53 |
Performance | IR Ceramic 30 | IR Ceramic 40 | Prestige 15 | Prestige 40 | Prestige 50 |
---|---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 34 | 42 | 14 | 38 | 54 |
가시광선 반사율 | 11 | 9 | 5 | 16 | 13 |
열적외선 차단율 | 85 | 78 | 95 | 95 | 80 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 61 | 56 | 70 | 60 | 53 |
Product | Low-E 30 NR | Low-E 30 BR | Low-E 30 SIL(AG) | Low-E 50 SIL(AG) |
---|---|---|---|---|
VLT | 41 | 37 | 22 | 51 |
VLR | 18 | 27 | 48 | 27 |
SC | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.50 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 53 | 70 | 77 | 57 |
Performance | Low-E 30 NR | Low-E 30 BR | Low-E 30 SIL(AG) | Low-E 50 SIL(AG) |
---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 41 | 37 | 22 | 51 |
가시광선 반사율 | 18 | 27 | 48 | 27 |
차폐계수 | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.50 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 53 | 70 | 77 | 57 |
단열시리즈 (단위:%)
Product | Ultra Vision 15 | Ultra Vision 25 | Ultra Vision 35 | LIMITED LX 15 | LIMITED LX 20 | LIMITED LX 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
VLT | 15 | 25 | 37 | 9.6 | 15 | 27 |
VLR(Int) | 13 | 24 | 13 | 5.7 | 10 | 18 |
VLR(Ext) | 36 | 26 | 18 | 28.3 | 19 | 18 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 75 | 66 | 53 | 73 | 62 | 57 |
Performance | Ultra Vision 15 | Ultra Vision 25 | Ultra Vision 35 | LIMITED LX 15 | LIMITED LX 20 | LIMITED LX 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 15 | 25 | 37 | 9.6 | 15 | 27 |
가시광선 반사율(내부) | 13 | 24 | 13 | 5.7 | 10 | 18 |
가시광선 반사율(외부) | 36 | 26 | 18 | 28.3 | 19 | 18 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 75 | 66 | 53 | 73 | 62 | 57 |
Product | Silver 20 | Silver 35 | Silver 50 | Crystal Sputter |
---|---|---|---|---|
VLT | 15 | 33 | 47 | 70 |
VLR | 56 | 36 | 29 | 20 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 77 | 64 | 56 | 45 |
Performance | Silver 20 | Silver 35 | Silver 50 | Crystal Sputter |
---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 15 | 33 | 47 | 70 |
가시광선 반사율 | 56 | 36 | 29 | 20 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 77 | 64 | 56 | 45 |
Product | RE 10 SS | RE 20 SS | RE 35 SS | RE 50 SS |
---|---|---|---|---|
VLT | 9 | 21 | 35 | 52 |
VLR(Int) | 26 | 26 | 16 | 13 |
VLR(Ext) | 29 | 30 | 16 | 13 |
IRR | 92 | 82 | 68 | 55 |
UVT | <1 | <1 | <1 | <1 |
TSER | 72 | 68 | 52 | 51 |
Performance | RE 10 SS | RE 20 SS | RE 35 SS | RE 50 SS |
---|---|---|---|---|
가시광선 투과율 | 9 | 21 | 35 | 52 |
가시광선 반사율(내부) | 26 | 26 | 16 | 13 |
가시광선 반사율(외부) | 29 | 30 | 16 | 13 |
적외선 차단율 | 92 | 82 | 68 | 55 |
자외선 투과율 | <1 | <1 | <1 | <1 |
총 태양에너지 차단율 | 72 | 68 | 52 | 51 |
선택기준 | RE | Sliver | Ultra Vision | Low-E | Prestige | IR Ceramic | Heat Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차단 | ★★ | ★★★ | ★★ ★★ |
★★ ★★ |
★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
빛반사 | ★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
사생활보호 | ★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★ ★★ |
★★ ★★ |
★★ | ★ | ★ |
자외선차단 | ★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
외부 조명 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
여름철 냉방 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
겨울철 단열 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ ★★ |
★★ ★★ |
★★★ ★★ |
★★★ ★★ |
보증기간 | 12년 | 12년 | 12년 | 12년 | 12년 | 평생 보증 |
평생 보증 |
선택기준 | RE | Sliver | Ultra Vision | Low-E | Prestige | IR Ceramic | Heat Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|
열차단 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
빛반사 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
사생활보호 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★ |
자외선차단 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
외부 조명 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
여름철 냉방 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
겨울철 단열 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
보증기간 | 12년 | 12년 | 12년 | 12년 | 12년 | 평생 보증 | 평생 보증 |