home · infomation · 차량용 소비자가격표

차량용 소비자가격표

전체시공가격

Platinum Grade

Product Crystal Ice II Prestige Premium LX
SEDAN 1,900,000 1,600,000 1,400,000
SUV/RV 2,000,000 1,700,000 1,500,000
대형SUV/RV 2,100,000 1,800,000 1,600,000
보증기간 10 years 10 years 10 years

PREMIUM & STANDARD Grade

Product Limited LX Premium I-COOL Premium SP HP Perfect
SEDAN 1,300,000 1,200,000 900,000 700,000
SUV/RV 1,400,000 1,300,000 950,000 800,000
대형SUV/RV 1,500,000 1,400,000 1,000,000 900,000
보증기간 10 years 7 years 7 years 5 years

부분창 시공가격

Platinum Grade

Product Crystal Ice II Prestige Premium LX

SEDAN 900,000 700,000 600,000
SUV/RV 950,000 750,000 650,000
대형SUV/RV 1,000,000 800,000 700,000


SEDAN 1,000,000 900,000 800,000
SUV/RV 1,050,000 950,000 850,000
대형SUV/RV 1,100,000 1,000,000 900,000
부분창/썬루프 400,000 350,000 300,000
파라노마 썬루프 900,000 700,000 600,000

PREMIUM & STANDARD Grade

Product Limited LX Premium I-COOL Premium SP HP Perfect

SEDAN 550,000 450,000 320,000 300,000
SUV/RV 600,000 500,000 350,000 320,000
대형SUV/RV 650,000 550,000 380,000 350,000


SEDAN 750,000 750,000 580,000 400,000
SUV/RV 800,000 800,000 600,000 480,000
대형SUV/RV 850,000 850,000 620,000 550,000
부분창/썬루프 200,000 170,000 150,000 120,000
파라노마 썬루프 550,000 450,000 320,000 300,000

* Notice

① 기존 필름 제거 및 열선 한장 시공 시 추가 비용이 발생합니다.
② 파노라마 썬루프는 전면 가격에 준합니다.
③ 필름의 투과율(농도) 선택 및 필름으로 인한 모든 결과는 고객님의 책임임을 알려드립니다.